Гладкие листы выступают в качестве строительного материала для выполнения разных работ. Одной из сфер их использования является финишная отделка, поэтому производители осуществляют окрашивание с применением специальных составов.
В результате получается лист с полимерным покрытием, который приобретает ряд несомненных преимуществ:
- устойчивость к различным механическим воздействиям;
- стойкость к агрессивным средам, включая щелочи и кислоты;
- устойчивость к ультрафиолетовому излучению;
- диэлектричность;
- термостойкость;
- высокую сопротивляемость коррозии;
- хорошую пластичность;
- большой ассортимент;
- достойную прочность;
- долговечность;
- универсальность в применении.
Гладкий лист | С полимерным покрытием , каталог RAL | ||
0,35*1250 | 345,00 | 276,00 | |
0,4*1250 | 385,00 | 308,00 | |
0,45*1250 | 415,00 | 332,00 | |
0,5*1250 | 440,00 | 352,00 | |
0,55*1250 | 470,00 | 376,00 | |
0,6*1250 | 490,00 | 392,00 | |
0,7*1250 | 555,00 | 444,00 | |
0,8*1250 | 625,00 | 500,00 | |
0,9*1250 | 700,00 | 560,00 | |
1,0*1250 | 765,00 | 612,00 | |
С полимерным покрытием , каталог RAL | |||
С8*1200 | 0,35 | 340,00 | 283,33 |
МП20*1150 | 295,65 | ||
С8*1200 | 0,4 | 380,00 | 316,67 |
МП20*1150 | 330,43 | ||
С8*1200 | 0,45 | 410,00 | 341,67 |
МП20*1150 | 356,52 | ||
С8*1200 | 0,5 | 440,00 | 366,67 |
МП20*1150 | 382,61 | ||
С8*1200 | 0,55 | 470,00 | 391,67 |
МП20*1150 | 408,70 | ||
С8*1200 | 0,6 | 490,00 | 408,33 |
МП20*1150 | 426,09 | ||
С8*1200 | 0,7 | 555,00 | 462,50 |
МП20*1150 | 482,61 | ||
С8*1200 | 0,8 | 625,00 | 520,83 |
МП20*1150 | 543,48 | ||
С полимерным покрытием , каталог RAL | |||
НС35*1060 | 0,4 | 380,00 | 358,49 |
Н60*902 | 421,29 | ||
НС35*1060 | 0,45 | 410,00 | 386,79 |
Н60*902 | 454,55 | ||
НС35*1060 | 0,5 | 440,00 | 415,09 |
Н60*902 | 487,80 | ||
НС35*1060 | 0,55 | 470,00 | 443,40 |
Н60*902 | 521,06 | ||
НС35*1060 | 0,6 | 490,00 | 462,26 |
Н60*902 | 543,24 | ||
НС35*1060 | 0,7 | 555,00 | 523,58 |
Н60*902 | 615,30 | ||
НС35*1060 | 0,8 | 625,00 | 589,62 |
Н60*902 | 692,90 | ||
Н60*902 | 0,9 | 700,00 | 631,40 |
Н60*902 | 0,9 | 765,00 | 690,03 |
С полимерным покрытием , каталог RAL | |||
Н75*800 | 0,5 | 440,00 | 550,00 |
0,55 | 470,00 | 587,50 | |
0,6 | 490,00 | 612,50 | |
0,7 | 555,00 | 693,75 | |
0,8 | 625,00 | 781,25 | |
0,9 | 700,00 | 875,00 | |
1 | 765,00 | 956,25 |
Области использования листов с полимерным покрытием
Продукция требует особых условий для хранения, упаковки и транспортировки. Она широко эксплуатируется как декоративный и кровельный материал, в том числе в регионах с неблагоприятными климатическими условиями. Его применяют для обустройства промышленных и жилых объектов. Также данные металлические изделия служат в производстве оборудования и техники.
Благодаря разнообразной цветовой гамме и превосходным эксплуатационным характеристикам они могут задействоваться для реализации различных дизайнерских решений. В частности материал помогает создавать декоративную отделку фасадов, изготовлять штендеры, рекламные вывески и многие другие конструкции. За счет пластичности удается производить сложные элементы кровли, такие как отливы, ендовы, коньки, вентиляционные и дымоходные коробы и прочие изделия с отменными эстетическими показателями.
Специалисты «МЕТАЛЛ ГРУПП СПБ» с радостью предоставят консультации, которые помогут сделать правильный выбор материала с учетом поставленных задач.