Лист г/к Спб изготовлен с помощью способа горячей прокатки и является наиболее востребованным видом металлопроката. Продажа листа г/к получила популярность из-за экономичности этого вида листового проката.
Лист г/к незаменим в изготовлении бытовой техники, в строительстве металлоконструкций и машиностроении. Технология изготовления листов г/к позволяет получить прочный и долговечный материал. Все виды металлопроката достойны и имеют свои преимущества. Именно поэтому лучше обратиться к специалисту, который подскажет, какой металл будет наиболее приемлем для целей вашего объекта.
Получить профессиональную консультацию по листу г/к (Санкт-Петербург) и другому металлопрокату можно
по телефону компании МЕТАЛЛ ГРУПП СПБ: +7 (812) 336-40-80
Цены на лист Г/К
Номенклатура | Розница | Опт |
Цена за шт, руб | ||
Лист г/к 1,5х1250х2500 | 2 900 | 2 820 |
Лист г/к 2х1250х2500 | 3 650 | 3 549 |
Лист г/к 3х1250х2500 | 5 350 | 5 241 |
Лист г/к 3х1500х6000 | 15 450 | 15 139 |
Лист г/к 4х1500х6000 | 19 250 | 18 824 |
Лист г/к 5х1500х6000 | 24 400 | 23 870 |
Лист г/к 6х1500х6000 | 29 150 | 28 560 |
Лист г/к 8х1500х6000 | 38 800 | 38 012 |
Лист г/к 10х1500х6000 | 48 800 | 47 804 |
Лист г/к 10х2000х6000 | 65 100 | 63 784 |
Лист г/к 12х1500х6000 | 58 400 | 57 188 |
Лист г/к 14х1500х6000 | 68 350 | 66 980 |
Лист г/к 16х1500х6000 | 79 050 | 77 452 |
Лист г/к 18х1500х6000 | 85 250 | 83 525 |
Лист г/к 20х1500х6000 | 99 100 | 97 104 |
Лист г/к 20х2000х6000 | 131 850 | 129 200 |
Лист г/к 22х1500х6000 | 109 050 | 106 828 |
Лист г/к 25х1500х6000 | 122 550 | 120 088 |
Лист г/к 30х1500х6000 | 147 150 | 144 160 |
Лист г/к 30х2000х6000 | 204 750 | 200 646 |
Лист г/к 32х2000х6000 | 220 250 | 215 840 |
Лист г/к 36х2000х6000 | 235 300 | 230 588 |
Лист г/к 40х1500х6000 | 198 150 | 194 140 |
Лист г/к 40х2000х6000 | 261 500 | 256 224 |
Лист г/к 50х1500х6000 | 247 650 | 242 692 |
Лист г/к 50х2000х6000 | 326 850 | 320 280 |
Осуществляем рубку, резку и сверловку закладных деталей по вашим чертежам.