Работаем без выходных
Принимаем оплату картами
Мы в социальных сетях:    

Водогазопроводные трубы (трубы вгп Петербург) широко применяются в строительстве и быту для систем отопления, газопроводов, бытового водоснабжения. В связи с тем, что трубы вгп используются под холодную и горячую воду, они также зачастую называются просто водопроводными стальными трубами. Соответственно, трубы вгп, которые используются под газ, называются газопроводные или газовые трубы.

С помощью метода формовки из штрипса (ленты) производятся трубы вгп. Во время сварки усиливается сварной шов, что обеспечивает трубам вгп долговечность и безопасность.

Сайт компании МЕТАЛЛ ГРУПП СПБ поможет всем, кто ищет трубы вгп, а в разделе прайс-лист подробно дана информация о видах и ценах на трубы вгп.

Также наши специалисты всегда готовы дать полную информацию о любом металлопрокате по телефону:

+7 (812) 336-40-80

Трубы стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-78 - наличие и стоимость

Номенклатура Длина Цена за рез, руб Розница Опт
Цена за шт, руб Цена за мп, руб Цена за шт, руб Цена за мп, руб
Труба ВГП ду15х2,8 диаметр внешний = 21.3мм 6 30 650 108,34 609 101,5
Труба ВГП ду20х2,8 диаметр внешний = 26.8мм 6 30 800 133,34 780 130
Труба ВГП ду25х2,8 диаметр внешний = 33.5мм 6 40 1 000 166,67 959 159,84
Труба ВГП ду25х3,2 диаметр внешний = 33.5мм 6 50 1 150 191,67 1 080 180
Труба ВГП ду32х2,8 диаметр внешний = 42.3мм 6 50 1 300 216,67 1 239 206,5
Труба ВГП ду32х3,2 диаметр внешний = 42.3мм 6 60 1 450 241,67 1 397 232,84
Труба ВГП ду40х3 диаметр внешний = 48мм 6 60 1 600 266,67 1 550 258,34
Труба ВГП ду40х3,5 диаметр внешний = 48мм 6 70 1 800 300 1 737 289,5
Труба ВГП ду50х3 диаметр внешний = 60мм 6 80 2 050 341,67 1 961 326,84
Труба ВГП ду50х3,5 диаметр внешний = 60мм 6 90 2 300 383,34 2 213 368,84
Номенклатура Длина Цена за рез, руб Розница Опт
Цена за шт, руб Цена за мп, руб Цена за шт, руб Цена за мп, руб
Труба оц. ВГП ду15х2,8 диаметр внешний = 21.3мм 7,8 40 1 000 128,21 959 122,95
Труба оц. ВГП ду20х2,8 диаметр внешний = 26.8мм 7,8 50 1 300 166,67 1 244 159,49
Труба оц. ВГП ду25х2,8 диаметр внешний = 33.5мм 7,8 60 1 650 211,54 1 581 202,7
Труба оц. ВГП ду25х3,2 диаметр внешний = 33.5мм 7,8 60 1 850 237,18 1 780 228,21
Труба оц. ВГП ду32х2,8 диаметр внешний = 42.3мм 7,8 70 2 100 269,24 2 041 261,67
Труба оц. ВГП ду32х3,2 диаметр внешний = 42.3мм 7,8 80 2 300 294,88 2 252 288,72
Труба оц. ВГП ду40х3 диаметр внешний = 48мм 7,8 90 2 150 275,65 2 069 265,26
Труба оц. ВГП ду40х3,5 диаметр внешний = 48мм 7,8 100 2 450 314,11 2 380 305,13
Труба оц. ВГП ду50х3 диаметр внешний = 60мм 7,8 110 2 700 346,16 2 618 335,65
Труба оц. ВГП ду50х3,5 диаметр внешний = 60мм 7,8 120 3 100 397,44 3 031 388,59

Реквизиты

ООО «МЕТАЛЛ ГРУПП СПБ»
ИНН 7816574436
КПП 781601001
Банк ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БИК 044030786
К/c 30101810600000000786
Р/cч 40702810132390000704
ОГРН 1137847440367
ОКПО 31919085
ОКВЭД 46.72.21
ОКАТО 40296565000