Труба э/с (труба электросварная), которая имеет вид трубы, изготовленной методом сварки или формовки. Трубы э/с (Петербург) применяются в строительстве напорных водоводов, канализационных и линейных коллекторов, а также необходимы для трубопроводов, если их диаметр равен 478 мм.
Кроме этого, трубы э/с (электросварные трубы) используются для водосточных систем, обеспечивая отвод талых вод, дождя и снега с крыши в общую канализационную систему.
Достоинства изделий
· В соответствии с ГОСТ трубы стальные электросварные изготавливаются посредством электросварки, в результате чего труба стальная 10704 получает очень прочный шов.
· Возможность покрытия изделия различными составами для улучшения эксплуатационных характеристик.
· Труба стальная ГОСТ 10704 является универсальной в использовании, поскольку она задействуется в разных технологических процессах – для транспортировки сред, создания промышленно-производственных систем и возведения металлических конструкций.
· За счет отличной прочности труба стальная прямошовная служит в качестве элемента трубопроводов и газопроводов.
Трубы электросварные - наличие и стоимость
Номенклатура | Длина | Цена за рез, руб | Розница | Опт | ||
Цена за шт, руб | Цена за мп, руб | Цена за шт, руб | Цена за мп, руб | |||
Труба э/с 28х1,5 | 6 | 20 | 500 | 83,34 | 471 | 78,5 |
Труба э/с 40х1,5 | 6 | 30 | 800 | 133,34 | 784 | 130,67 |
Труба э/с 57х3 | 12 | 80 | 3 950 | 329,17 | 3 864 | 322 |
Труба э/с 57х3,5 | 12 | 90 | 4 600 | 383,34 | 4 468 | 372,34 |
Труба э/с 76х3 | 12 | 100 | 5 350 | 445,84 | 5 225 | 435,42 |
Труба э/с 76х3,5 | 12 | 120 | 6 200 | 516,67 | 6 054 | 504,5 |
Труба э/с 89х3 | 12 | 120 | 6 300 | 525 | 6 151 | 512,59 |
Труба э/с 89х3,5 | 12 | 140 | 7 350 | 612,5 | 7 157 | 596,42 |
Труба э/с 89х4 | 12 | 160 | 8 300 | 691,67 | 8 123 | 676,92 |
Труба э/с 89х5 | 12 | 200 | 10 200 | 850 | 9 957 | 829,75 |
Труба э/с 102х4 | 12 | 180 | 9 600 | 800 | 9 363 | 780,25 |
Труба э/с 108х3 | 12 | 140 | 7 500 | 625 | 7 315 | 609,59 |
Труба э/с 108х3,5 | 12 | 170 | 8 950 | 745,84 | 8 743 | 728,59 |
Труба э/с 108х4 | 12 | 190 | 10 150 | 845,84 | 9 934 | 827,84 |
Труба э/с 114х3,5 | 12 | 180 | 9 450 | 787,5 | 9 234 | 769,5 |
Труба э/с 114х4 | 12 | 200 | 10 450 | 870,84 | 10 240 | 853,34 |
Труба э/с 133х4 | 12 | 230 | 12 600 | 1 050 | 12 325 | 1 027,09 |
Труба э/с 133х4,5 | 12 | 260 | 14 100 | 1 175 | 13 806 | 1 150,5 |
Труба э/с 133х5 | 12 | 290 | 15 200 | 1 266,67 | 14 889 | 1 240,75 |
Труба э/с 159х4 | 12 | 280 | 15 150 | 1 262,5 | 14 804 | 1 233,67 |
Труба э/с 159х4,5 | 12 | 310 | 16 950 | 1 412,5 | 16 608 | 1 384 |
Труба э/с 159х5 | 12 | 350 | 18 800 | 1 566,67 | 18 395 | 1 532,92 |
Труба э/с 219х4 | 12 | 390 | 21 000 | 1 750 | 20 552 | 1 712,67 |
Труба э/с 219х5 | 12 | 480 | 25 450 | 2 120,84 | 24 900 | 2 075 |
Труба э/с 219х6 | 12 | 570 | 31 200 | 2 600 | 30 534 | 2 544,5 |
Труба э/с 219х8 | 12 | 760 | 41 200 | 3 433,34 | 40 331 | 3 360,92 |
Труба э/с 273х5 | 12 | 600 | 31 850 | 2 654,17 | 31 188 | 2 599 |
Труба э/с 273х6 | 12 | 720 | 39 100 | 3 258,34 | 38 278 | 3 189,84 |
Труба э/с 325х5 | 12 | 720 | 39 050 | 3 254,17 | 38 230 | 3 185,84 |
Труба э/с 325х6 | 12 | 860 | 46 700 | 3 891,67 | 45 724 | 3 810,34 |
Труба э/с 325х8 | 12 | 1 130 | 61 850 | 5 154,17 | 60 601 | 5 050,09 |
Труба э/с 426х6 | 12 | 1 130 | 59 850 | 4 987,5 | 58 644 | 4 887 |
Выбор и покупка материала
Для того чтобы выбрать подходящую продукцию, используется таблица стальных труб, в которой указаны все параметры. Существуют определенные нормы, которым должна соответствовать стальная труба, ГОСТ 10704 регулирует их и допускает лишь незначительные отклонения от заданных показателей. В зависимости от конкретного способа производства труба ГОСТ 10704 91968 бывает выполненной с помощью сварки токами высокой частоты или методом электродуговой сварки. В качестве исходного материала выступает листовой прокат, свернутый в рулон. Что касается спиралешовных изделий, то они проходят формовку по спирали с непрерывной сваркой стыка.
В нашем ассортименте представлена труба стальная ГОСТ 10704 91, которая обладает длительным сроком службы и способна выдерживать серьезные нагрузки.
Трубы э/с различаются по технологии изготовления, марке стали, линейным размерам. В компании МЕТАЛЛ ГРУПП СПБ всегда в наличии трубы э/с бесшовные, спиралешовные и прямошевные.
Подобрать необходимые трубы э/с для вашего объекта помогут менеджеры нашей компании по телефону: +7 (812) 336-40-80